| CSU | -16.110 | -2,50% |
| SPD | -4.332 | -0,56% |
| GRÜNE | 4.408 | 0,98% |
| Bündnis | 6.645 | 1,40% |
| ÜB | -20.987 | -3,84% |
| FREIE WÄHLER | 7.183 | 1,47% |
| Ullmänner | 25.608 | 4,91% |
| FDP | -9.932 | -1,85% |
Im Vergleich zur Kommunalwahl von 2008. Die Wahlbeteiligung lag 2008 bei 48,82% und 2014 bei 43,5%. Das heißt, dass ein Stimmenzuwachs bei einer geringeren Wahlbeteiligung um so höher einzuschätzen ist.
